ʻĀpana Hoʻoluʻolu Thermoelectric i hoʻopilikino ʻia
Nā Hiʻohiʻona:
Ua helu ʻia ka mana o 150W ma DeltaT=0 C, Th=27C
ʻAʻohe mea hoʻomaʻalili
Ka laulā o ka mahana hana: -40C a i 55C
Hoʻololi ma waena o ka hoʻomehana a me ka hoʻoluʻu ʻana
Haʻahaʻa ka walaʻau a me ka ʻole o nā ʻāpana e neʻe ana
Noi:
Nā Pā o Waho
Keʻena Pākahiko
Pahu hau meaʻai/mea kūʻai aku
Kikoʻī:
| ʻAno Hoʻomaʻalili | Ea anuanu |
| Ke ʻAno Hoʻomālamalama | Pūʻali Koa Mokulele |
| Mahana/Haumākū o ke Ambient | -40 a 50 kekelē |
| Ka Mana Hoʻoluʻolu | 145-150W |
| Mana Hoʻokomo | 195W |
| Ka mana hoʻomehana | 300W |
| Pā wela/anu ʻaoʻao o kēia manawa | 0.46/0.24A |
| TEM Nominal/Hoʻomaka Manawa | 7.5/9.5A |
| Ka Uila Maʻamau/Max | 24/27VDC |
| Ana | 300X180X175mm |
| Kaumaha | 5.2Kg |
| Manawa Ola | > 70000 hola |
| Walaʻau | 50 db |
| Hoʻomanawanui | 10% |









